auf der straße
Auto
Die Region Liverpool lässt sich einfach vom Hauptautobahnnetz aus erreichen. Von der M6 aus nehmen Sie bitte die M62, M58 oder M56, um in die Innenstadt zu kommen.
| Entfernung zu Liverpool Ungefähre Fahrtdauer | ||
| Meilen/km/Ungefähre Fahrtdauer | ||
| Chester | 21m/34km | 40m |
| Manchester | 34m/55km | 50m |
| Blackpool | 55m/1h20m | 1h20m |
| Leeds | 72m/116km | 1h25m |
| Kendal, Distrito de los Lagos | 81m/130km | 1h40m |
| Birmingham | 98m/157km | 1h50m |
| Cardiff | 206m/331km | 3h35m |
| Glasgow | 219m/352km | 3h53m |
| Londres | 210m/338km | 4h |
| Edimburgo | 221m/355km | 4h17m |
| Quelle: Google Maps | ||
Reisebusse
www.megabus.co.uk
www.nationalexpress.com















